六角パワービット
Hex End Power Bits

- 全長76mm、差込角6.35mm
ミリ
| Single | ||||
| 10354 | 2.5mm | 6.35mm | 9.5mm | 76mm |
| 10356 | 3mm | 6.35mm | 9.5mm | 76mm |
| 10360 | 4mm | 6.35mm | 9.5mm | 76mm |
| 10364 | 5mm | 6.35mm | 9.5mm | 76mm |
| 10368 | 6mm | 6.35mm | 9.5mm | 76mm |
| 10372 | 8mm | 6.35mm | 9.5mm | 76mm |
| 10376 | 10mm | 6.35mm | 9.5mm | 76mm |
インチ
| Single | ||||
| 10306 | 7/64 | 6.35mm | 9.5mm |
76mm |
| 10307 | 1/8 | 6.35mm | 9.5mm |
76mm |
| 10308 | 9/64 | 6.35mm | 9.5mm |
76mm |
| 10309 | 5/32 | 6.35mm | 9.5mm | 76mm |
| 10310 | 3/16 | 6.35mm | 9.5mm | 76mm |
| 10311 | 7/32 | 6.35mm | 9.5mm | 76mm |
| 10312 | 1/4 | 6.35mm | 9.5mm | 76mm |
| 10313 | 5/16 | 6.35mm | 9.5mm | 76mm |
| 10314 | 3/8 | 6.35mm | 9.5mm | 76mm |


