コンフォートグリップ™ドライバー
ComfortGrip™ Screwdrivers

- 力の入れやすい六角形ラバーグリップ・二重形成ハンドルを採用
- ハンドルにブレードを差し込んで強力な締め付け作業が可能
- クロムバナジウムモリブデンブレード、クロムメッキ仕上げ
- 刃先は高い精度でネジにフィットするブラックチップ精密加工
セット
| Set | ||
|---|---|---|
| 2300 | 5 pc | |
| 2305 | 5 pc | |
| 2310 | 6 pc | |
| 2320 | 3 pc | |
| 2325 | 3 pc | |
| 2330 | 7 pc | |
| 2335 | 3 pc |
プラス
| Single | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2082 | ⊕PH0 | 3.5 | 60 | 100 | 26 |
| 2083 | ⊕PH1 | 5.0 | 80 | 105 | 30 |
| 2084 | ⊕PH1 | 5.0 | 150 | 105 | 30 |
| 2085 | ⊕PH1 | 5.0 | 300 | 105 | 30 |
| 2086 | ⊕PH2 | 6.0 | 100 | 110 | 34 |
| 2087 | ⊕PH2 | 6.0 | 150 | 110 | 34 |
| 2088 | ⊕PH2 | 6.0 | 200 | 110 | 34 |
| 2089 | ⊕PH2 | 6.0 | 300 | 110 | 34 |
| 2090 | ⊕PH3 | 8.0 | 150 | 115 | 36 |
マイナス
| Single | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | ⊖4.0 | 0.8 | 4.5 | 75 | 100 | 26 |
| 2031 | ⊖5.0 | 1.0 | 5.0 | 75 | 105 | 30 |
| 2032 | ⊖5.5 | 1.0 | 5.0 | 125 | 105 | 30 |
| 2033 | ⊖5.5 | 1.0 | 5.0 | 200 | 105 | 30 |
| 2034 | ⊖5.5 | 1.0 | 5.0 | 300 | 105 | 30 |
| 2035 | ⊖6.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 105 | 30 |
| 2036 | ⊖6.5 | 1.2 | 6.0 | 100 | 110 | 34 |
| 2037 | ⊖6.5 | 1.2 | 6.0 | 150 | 110 | 34 |
| 2038 | ⊖6.5 | 1.2 | 6.0 | 300 | 110 | 34 |
| 2039 | ⊖7.0 | 1.2 | 6.0 | 125 | 110 | 34 |
| 2040 | ⊖8.0 | 1.2 | 7.0 | 150 | 115 | 36 |
| 2041 | ⊖8.0 | 1.6 | 7.0 | 175 | 115 | 36 |
| 2042 | ⊖8.0 | 1.6 | 8.0 | 300 | 115 | 36 |
| 2043 | ⊖9.0 | 1.6 | 8.0 | 175 | 115 | 36 |
| 2044 | ⊖10.0 | 1.6 | 8.0 | 200 | 115 | 36 |
| 2045 | ⊖12.0 | 2.0 | 10 | 250 | 115 | 36 |

