パワーグリップ™ドライバー
PowerGrip™ Screwdrivers

- 力の入れやすい六角形ラバーグリップ・二重形成ハンドルを採用
- ハンドルにブレードを差し込んで強力な締め付け作業が可能
- クロムバナジウムモリブデンブレード、クロムメッキ仕上げ
- 刃先は高い精度でネジにフィットするブラックチップ精密加工
セット
| Set | ||
|---|---|---|
| 3300 | 5 pc | |
| 3310 | 6 pc | |
| 3320 | 3 pc | |
| 3325 | 3 pc |
プラス
| Single | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3082 | ⊕PH0 | 3.5 | 60 | 99 | 26 |
| 3083 | ⊕PH1 | 5.0 | 80 | 99 | 26 |
| 3084 | ⊕PH1 | 5.0 | 150 | 99 | 26 |
| 3086 | ⊕PH1 | 5.0 | 300 | 99 | 26 |
| 3087 | ⊕PH2 | 6.0 | 100 | 109 | 32 |
| 3088 | ⊕PH2 | 6.0 | 200 | 109 | 32 |
| 3089 | ⊕PH2 | 6.0 | 300 | 109 | 32 |
| 3090 | ⊕PH3 | 8.0 | 150 | 115 | 38 |
マイナス
| Single | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | ⊖4.0 | 0.8 | 4.5 | 75 | 99 | 26 |
| 3031 | ⊖5.0 | 1.0 | 5.0 | 75 | 99 | 26 |
| 3032 | ⊖5.5 | 1.0 | 5.0 | 125 | 109 | 32 |
| 3033 | ⊖5.5 | 1.0 | 5.0 | 200 | 109 | 32 |
| 3034 | ⊖5.5 | 1.0 | 5.0 | 300 | 109 | 32 |
| 3035 | ⊖6.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 109 | 32 |
| 3036 | ⊖6.5 | 1.2 | 6.0 | 100 | 109 | 32 |
| 3037 | ⊖6.5 | 1.2 | 6.0 | 150 | 109 | 32 |
| 3038 | ⊖6.5 | 1.2 | 6.0 | 300 | 109 | 32 |
| 3039 | ⊖7.0 | 1.2 | 6.0 | 125 | 109 | 32 |
| 3040 | ⊖8.0 | 1.2 | 7.0 | 150 | 115 | 38 |
| 3041 | ⊖8.0 | 1.6 | 7.0 | 175 | 115 | 38 |
| 3042 | ⊖8.0 | 1.6 | 8.0 | 300 | 115 | 38 |
| 3043 | ⊖9.0 | 1.6 | 8.0 | 175 | 115 | 38 |
| 3044 | ⊖10.0 | 1.6 | 8.0 | 200 | 115 | 38 |
| 3045 | ⊖12.0 | 2.0 | 10 | 250 | 115 | 38 |

