プリシジョングリップ™精密ドライバー
PrecisionGrip™ Screwdrivers

- 人間工学に基づいたハンドル設計
- ハンドルにブレードを差し込んで強力な締め付け作業が可能
- クロムバナジウムモリブデンブレード、クロムメッキ仕上げ
- 刃先は高い精度でネジにフィットするブラックチップ精密加工
セット
| Set | ||
|---|---|---|
| 4370 | 6 pc |
⊕
| Single | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4080 | ⊕PH000 | 2.5 | 60 | 93 | 15 |
| 4081 | ⊕PH00 | 2.5 | 60 | 93 | 15 |
| 4082 | ⊕PH0 | 3.5 | 60 | 93 | 15 |
| 4083 | ⊕PH1 | 5.0 | 80 | 93 | 15 |
| 4084 | ⊕PH1 | 5.0 | 150 | 93 | 15 |
| 4085 | ⊕PH1 | 5.0 | 200 | 93 | 15 |
⊝
| Single | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | ⊖1.5 | 0.3 | 2.5 | 60 | 93 | 15 |
| 4002 | ⊖2.0 | 0.4 | 2.5 | 60 | 93 | 15 |
| 4003 | ⊖2.5 | 0.4 | 2.5 | 60 | 93 | 15 |
| 4004 | ⊖2.5 | 0.4 | 2.5 | 150 | 93 | 15 |
| 4005 | ⊖3.0 | 0.5 | 3.0 | 75 | 93 | 15 |
| 4006 | ⊖3.0 | 0.5 | 3.0 | 150 | 93 | 15 |
| 4007 | ⊖3.5 | 0.6 | 3..5 | 100 | 93 | 15 |
| 4008 | ⊖4.0 | 0.8 | 4.0 | 100 | 93 | 15 |
| 4009 | ⊖4.0 | 0.8 | 4.0 | 150 | 93 | 15 |
ポジドライブ
| Single | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4110 | ⊕PZ0 | 3.5 | 60 | 93 | 15 |
| 4111 | ⊕PZ1 | 5.0 | 80 | 93 | 15 |
| 4112 | ⊕PZ1 | 5.0 | 200 | 93 | 15 |

